Detailpriser DKK med 25% MOMS
EUR
NOK Intet oprettelsesgebyr. Ingen løbende abonnementsbetaling. Priser og betingelser kan under særlige omstændigheder, primært ved større mængder trafik, forhandles individuelt.
| Produkt | | Antal | Pris |
|---|
| SMS til Danmark | | 1 | 0,24 |
| SMS til udlandet | | 1 | 1,00 |
| SMS, kontooprettelse | | 1 | 25,00 |
| SMS, nøgleord | | 1 | 50,00 |
| SMS, oplysning om nummer | | 1 | 0,11 |
| Beskrivelse | Rute | Præfix | Pris |
|---|
| ACeS | 13 | 88220 | 1,00 |
| Afghanistan | 16 | 93 | 1,00 |
| Albania | 16 | 355 | 1,00 |
| Algeria | 13 | 213 | 1,00 |
| Andorra | 13 | 376 | 1,00 |
| Angola | 13 | 244 | 1,00 |
| Anguilla | 13 | 1264 | 1,00 |
| Antigua & Barbuda | 13 | 1268 | 1,00 |
| Argentina | 13 | 54 | 1,00 |
| Armenia | 13 | 374 | 1,00 |
| Aruba | 13 | 297 | 1,00 |
| Australia | 16 | 61 | 1,00 |
| Austria | 16 | 43 | 1,00 |
| Azerbaijani Republic | 16 | 994 | 1,00 |
| Bahamas | 13 | 1242 | 1,00 |
| Bahrain | 16 | 973 | 1,00 |
| Bangladesh | 16 | 880 | 1,00 |
| Barbados | 13 | 1246 | 1,00 |
| Belarus | 13 | 375 | 1,00 |
| Belgium | 16 | 32 | 1,00 |
| Belize | 13 | 501 | 1,00 |
| Benin | 13 | 229 | 1,00 |
| Bermuda | 13 | 1441 | 1,00 |
| Bhutan | 13 | 975 | 1,00 |
| Bolivia | 13 | 591 | 1,00 |
| Bosnia Herzegovina | 13 | 387 | 1,00 |
| Botswana | 16 | 267 | 1,00 |
| Brazil | 16 | 55 | 1,00 |
| British Virgin Islands | 16 | 1284 | 1,00 |
| Brunei Darussalam | 16 | 673 | 1,00 |
| Bulgaria | 16 | 359 | 1,00 |
| Burkina Faso | 16 | 226 | 1,00 |
| Burundi | 13 | 257 | 1,00 |
| Cambodia | 16 | 855 | 1,00 |
| Cameroon | 16 | 237 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1204 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1226 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1250 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1289 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1306 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1403 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1416 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1418 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1438 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1450 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1506 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1514 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1519 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1581 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1587 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1604 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1613 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1647 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1705 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1709 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1778 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1780 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1807 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1819 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1867 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1902 | 1,00 |
| Canada | 13 | 1905 | 1,00 |
| Cape Verde | 13 | 238 | 1,00 |
| Cayman Islands | 13 | 1345 | 1,00 |
| Central African Republic | 13 | 236 | 1,00 |
| Chile | 13 | 56 | 1,00 |
| China | 16 | 86 | 1,00 |
| Colombia | 13 | 57 | 1,00 |
| Congo | 16 | 242 | 1,00 |
| Cook Islands | 16 | 682 | 1,00 |
| Costa Rica | 13 | 506 | 1,00 |
| Cote d'Ivoire | 16 | 225 | 1,00 |
| Cuba | 13 | 53 | 1,00 |
| Cyprus | 13 | 357 | 1,00 |
| Czech Republic | 16 | 420 | 1,00 |
| Denmark | 13 | 45 | 0,24 |
| Djibouti | 16 | 253 | 1,00 |
| Dominica | 13 | 1767 | 1,00 |
| Dominican Republic | 16 | 1809 | 1,00 |
| Ecuador | 13 | 593 | 1,00 |
| Egypt | 16 | 20 | 1,00 |
| El Salvador | 13 | 503 | 1,00 |
| Equatorial Guinea | 16 | 240 | 1,00 |
| Estonia | 13 | 372 | 1,00 |
| Ethiopia | 13 | 251 | 1,00 |
| Falkland Islands | 16 | 500 | 1,00 |
| Faroe Islands | 13 | 298 | 1,00 |
| Fiji | 13 | 679 | 1,00 |
| Finland | 13 | 358 | 1,00 |
| France | 16 | 33 | 1,00 |
| French Guyana | 16 | 594 | 1,00 |
| French Polynesia | 13 | 689 | 1,00 |
| Gabon | 16 | 241 | 1,00 |
| Gambia | 16 | 220 | 1,00 |
| Georgia | 13 | 995 | 1,00 |
| Germany | 16 | 49 | 1,00 |
| Ghana | 16 | 233 | 1,00 |
| Gibraltar | 13 | 350 | 1,00 |
| Greece | 16 | 30 | 1,00 |
| Greenland | 13 | 299 | 1,00 |
| Grenada | 13 | 1473 | 1,00 |
| Guadeloupe | 16 | 590 | 1,00 |
| Guam | 13 | 1671 | 1,00 |
| Guatemala | 16 | 502 | 1,00 |
| Guinea | 13 | 224 | 1,00 |
| Guinea-Bissau | 16 | 245 | 1,00 |
| Guyana | 13 | 592 | 1,00 |
| Haiti | 13 | 509 | 1,00 |
| Honduras | 13 | 504 | 1,00 |
| Hong Kong | 16 | 852 | 1,00 |
| Hungary | 13 | 36 | 1,00 |
| Iceland | 13 | 354 | 1,00 |
| India | 16 | 91 | 1,00 |
| Indonesia | 13 | 62 | 1,00 |
| Inmarsat | 13 | 87 | 1,00 |
| Iran | 13 | 98 | 1,00 |
| Iraq | 16 | 964 | 1,00 |
| Ireland | 13 | 353 | 1,00 |
| Israel | 16 | 972 | 1,00 |
| Jamaica | 13 | 1876 | 1,00 |
| Japan | 13 | 81 | 1,00 |
| Jordan | 16 | 962 | 1,00 |
| Kazakhstan | 13 | 77 | 1,00 |
| Kenya | 13 | 254 | 1,00 |
| Kiribati | 13 | 686 | 1,00 |
| Kroatien | 13 | 385 | 1,00 |
| Kuwait | 13 | 965 | 1,00 |
| Kyrgyzstan | 13 | 996 | 1,00 |
| Laos | 13 | 856 | 1,00 |
| Latvia | 16 | 371 | 1,00 |
| Lebanon | 13 | 961 | 1,00 |
| Lesotho | 16 | 266 | 1,00 |
| Liberia | 16 | 231 | 1,00 |
| Libya | 16 | 218 | 1,00 |
| Liechtenstein | 13 | 423 | 1,00 |
| Lithuania | 13 | 370 | 1,00 |
| Luxembourg | 13 | 352 | 1,00 |
| Macau | 13 | 853 | 1,00 |
| Madagascar | 13 | 261 | 1,00 |
| Malawi | 13 | 265 | 1,00 |
| Malaysia | 13 | 60 | 1,00 |
| Maldives | 16 | 960 | 1,00 |
| Mali | 16 | 223 | 1,00 |
| Malta | 13 | 356 | 1,00 |
| Martinique | 16 | 596 | 1,00 |
| Mauritania | 16 | 222 | 1,00 |
| Mauritius | 13 | 230 | 1,00 |
| Mayotte | 13 | 269 | 1,00 |
| Mexico | 13 | 52 | 1,00 |
| Moldova | 16 | 373 | 1,00 |
| Monaco | 13 | 377 | 1,00 |
| Mongolia | 16 | 976 | 1,00 |
| Montenegro | 16 | 382 | 1,00 |
| Montserrat | 13 | 1664 | 1,00 |
| Morocco | 16 | 212 | 1,00 |
| Mozambique | 13 | 258 | 1,00 |
| Namibia | 13 | 264 | 1,00 |
| Nepal | 13 | 977 | 1,00 |
| Netherlands | 16 | 31 | 1,00 |
| Netherlands Antilles | 13 | 599 | 1,00 |
| New Caledonia | 16 | 687 | 1,00 |
| New Zealand | 13 | 64 | 1,00 |
| Nicaragua | 13 | 505 | 1,00 |
| Niger | 16 | 227 | 1,00 |
| Nigeria | 16 | 234 | 1,00 |
| Northern Mariana Islands | 13 | 1670 | 1,00 |
| Norway | 13 | 47 | 1,00 |
| Oman | 16 | 968 | 1,00 |
| Pakistan | 16 | 92 | 1,00 |
| Palau | 13 | 680 | 1,00 |
| Panama | 13 | 507 | 1,00 |
| Papua New Guinea | 16 | 675 | 1,00 |
| Paraguay | 13 | 595 | 1,00 |
| Peru | 13 | 51 | 1,00 |
| Philippines | 16 | 63 | 1,00 |
| Poland | 16 | 48 | 1,00 |
| Portugal | 13 | 351 | 1,00 |
| Puerto Rico | 13 | 1787 | 1,00 |
| Puerto Rico | 13 | 1939 | 1,00 |
| Quatar | 16 | 974 | 1,00 |
| Reserved | 16 | 970 | 1,00 |
| Reunion | 16 | 262 | 1,00 |
| Romania | 16 | 40 | 1,00 |
| Russia | 16 | 7 | 1,00 |
| Rwanda | 16 | 250 | 1,00 |
| Saint Kitts and Nevis | 13 | 1869 | 1,00 |
| Saint Lucia | 13 | 1758 | 1,00 |
| Saint Pierre and Miquelon | 13 | 508 | 1,00 |
| Saint Vincent | 13 | 1784 | 1,00 |
| Samoa | 13 | 685 | 1,00 |
| San Marino | 16 | 378 | 1,00 |
| Saudi Arabia | 16 | 966 | 1,00 |
| Senegal | 16 | 221 | 1,00 |
| Serbia | 13 | 381 | 1,00 |
| Seychelles | 13 | 248 | 1,00 |
| Sierra Leone | 16 | 232 | 1,00 |
| Singapore | 16 | 65 | 1,00 |
| SITA GSM | 13 | 88298 | 1,00 |
| Slovakia | 13 | 421 | 1,00 |
| Slovenia | 13 | 386 | 1,00 |
| Solomon Islands | 16 | 677 | 1,00 |
| Somalia | 13 | 252 | 1,00 |
| South Africa | 16 | 27 | 1,00 |
| South Korea | 13 | 82 | 1,00 |
| Spain | 16 | 34 | 1,00 |
| Sri Lanka | 13 | 94 | 1,00 |
| Sudan | 16 | 249 | 1,00 |
| Suriname | 13 | 597 | 1,00 |
| Swaziland | 13 | 268 | 1,00 |
| Sweden | 13 | 46 | 1,00 |
| Switzerland | 13 | 41 | 1,00 |
| Syrian Arab Republic | 16 | 963 | 1,00 |
| Taiwan | 16 | 886 | 1,00 |
| Tajikistan | 13 | 992 | 1,00 |
| Tanzania | 16 | 255 | 1,00 |
| Tchad | 13 | 235 | 1,00 |
| Thailand | 16 | 66 | 1,00 |
| The Former Yugoslav Republic of Macedonia | 16 | 389 | 1,00 |
| Thuraya Sat | 13 | 88216 | 1,00 |
| Timor | 13 | 670 | 1,00 |
| Togolese Republic | 16 | 228 | 1,00 |
| Tonga | 16 | 676 | 1,00 |
| Trinidad&Tobago | 16 | 1868 | 1,00 |
| Tunisia | 16 | 216 | 1,00 |
| Turkey | 13 | 90 | 1,00 |
| Turkmenistan | 13 | 993 | 1,00 |
| Turks and Caicos Islands | 13 | 1649 | 1,00 |
| Uganda | 13 | 256 | 1,00 |
| Ukraine | 16 | 380 | 1,00 |
| United Arab Emirates | 13 | 971 | 1,00 |
| United Kingdom | 16 | 44 | 1,00 |
| Uruguay | 13 | 598 | 1,00 |
| US Virgin Islands | 16 | 1340 | 1,00 |
| USA | 13 | 1 | 1,00 |
| Uzbekistan | 13 | 998 | 1,00 |
| Vanuatu | 13 | 678 | 1,00 |
| Vatican City State | 16 | 39 | 1,00 |
| Venezuela | 13 | 58 | 1,00 |
| Vietnam | 16 | 84 | 1,00 |
| Yemen | 13 | 967 | 1,00 |
| Zambia | 16 | 260 | 1,00 |
| Zimbabwe | 16 | 263 | 1,00 |
Intet oprettelsesgebyr. Ingen løbende abonnementsbetaling. Priser og betingelser kan under særlige omstændigheder, primært ved større mængder trafik, forhandles individuelt.
|